Copper price history
Annual averages since 2008
LME copper averaged $6.1670 per pound in 2026 to date, the highest annual average since 2008. The lowest annual average was $2.2059 in 2016. Select a year to see every trading day.
| Year | Average | Highest month | Lowest month | Change |
|---|---|---|---|---|
| $6.1670 | $6.5918 Oct | $5.6694 Mar | +36.79% | |
| $4.5084 | $5.3541 Dec | $4.0722 Jan | +8.70% | |
| $4.1477 | $4.5945 May | $3.7697 Feb | +7.79% | |
| $3.8480 | $4.0822 Jan | $3.6014 Oct | −3.76% | |
| $3.9983 | $4.6437 Mar | $3.4155 Jul | −5.37% | |
| $4.2251 | $4.6194 May | $3.6154 Jan | +51.00% | |
| $2.7980 | $3.5177 Dec | $2.2898 Apr | +2.72% | |
| $2.7239 | $2.9261 Mar | $2.5891 Aug | −7.97% | |
| $2.9598 | $3.2116 Jan | $2.7306 Sep | +5.88% | |
| $2.7954 | $3.0960 Nov | $2.5363 May | +26.72% | |
| $2.2059 | $2.5702 Dec | $2.0243 Jan | −11.60% | |
| $2.4955 | $2.8579 May | $2.0997 Dec | −19.79% | |
| $3.1113 | $3.3089 Jan | $2.9134 Dec | −6.37% | |
| $3.3231 | $3.6607 Feb | $3.1266 Jul | −7.85% | |
| $3.6060 | $3.8361 Mar | $3.3657 Jun | −9.87% | |
| $4.0011 | $4.4759 Feb | $3.3328 Oct | +17.07% | |
| $3.4177 | $4.1491 Dec | $2.9480 Jun | +46.31% | |
| $2.3359 | $3.1669 Dec | $1.4609 Jan | −25.97% | |
| $3.1552 | $3.9394 Apr | $1.3934 Dec |
Annual figures are the mean of the monthly averages. The current year is year to date. Prices in US dollars per pound.
LME copper prices in 2026
| Date | Cash settlement | 3-month | LME stock | Daily change |
|---|---|---|---|---|
| November 2026, average $6.4098 | ||||
| November 9, 2026 | $6.3639 | $6.2845 | 317,400 t | +$0.0340 +0.54% |
| November 6, 2026 | $6.3299 | $6.2505 | 316,675 t | −$0.0703 −1.10% |
| November 5, 2026 | $6.4002 | $6.3639 | 318,675 t | −$0.0413 −0.64% |
| November 4, 2026 | $6.4415 | $6.3934 | 312,250 t | +$0.0411 +0.64% |
| November 3, 2026 | $6.4004 | $6.3507 | 309,650 t | −$0.1222 −1.87% |
| November 2, 2026 | $6.5227 | $6.4601 | 293,775 t | −$0.0313 −0.48% |
| October 2026, average $6.5918 | ||||
| October 30, 2026 | $6.5540 | $6.4637 | 274,000 t | −$0.0503 −0.76% |
| October 29, 2026 | $6.6043 | $6.5091 | 272,200 t | −$0.0524 −0.79% |
| October 28, 2026 | $6.6567 | $6.5698 | 271,450 t | +$0.0229 +0.35% |
| October 27, 2026 | $6.6338 | $6.5476 | 272,725 t | +$0.0567 +0.86% |
| October 26, 2026 | $6.5771 | $6.5009 | 272,975 t | +$0.0386 +0.59% |
| October 23, 2026 | $6.5385 | $6.4728 | 273,750 t | +$0.0907 +1.41% |
| October 22, 2026 | $6.4478 | $6.3938 | 272,950 t | −$0.1025 −1.56% |
| October 21, 2026 | $6.5503 | $6.4932 | 245,275 t | −$0.0449 −0.68% |
| October 20, 2026 | $6.5952 | $6.5122 | 233,800 t | +$0.0200 +0.30% |
| October 19, 2026 | $6.5753 | $6.5218 | 232,175 t | −$0.0449 −0.68% |
| October 16, 2026 | $6.6202 | $6.5703 | 225,425 t | +$0.0254 +0.39% |
| October 15, 2026 | $6.5948 | $6.5145 | 226,600 t | −$0.0962 −1.44% |
| October 14, 2026 | $6.6909 | $6.6383 | 228,000 t | +$0.0045 +0.07% |
| October 13, 2026 | $6.6864 | $6.6340 | 229,650 t | −$0.0367 −0.55% |
| October 12, 2026 | $6.7231 | $6.6485 | 231,275 t | +$0.0603 +0.91% |
| October 9, 2026 | $6.6628 | $6.6088 | 233,025 t | +$0.0739 +1.12% |
| October 8, 2026 | $6.5889 | $6.5394 | 235,225 t | +$0.0073 +0.11% |
| October 7, 2026 | $6.5816 | $6.5417 | 239,875 t | +$0.0023 +0.03% |
| October 6, 2026 | $6.5794 | $6.5472 | 242,975 t | +$0.0340 +0.52% |
| October 5, 2026 | $6.5453 | $6.5163 | 244,900 t | +$0.0340 +0.52% |
| October 2, 2026 | $6.5113 | $6.4954 | 248,650 t | +$0.0091 +0.14% |
| October 1, 2026 | $6.5022 | $6.4818 | 248,075 t | −$0.0689 −1.05% |
| September 2026, average $6.5696 | ||||
| September 30, 2026 | $6.5712 | $6.5567 | 249,400 t | +$0.0057 +0.09% |
| September 29, 2026 | $6.5655 | $6.5535 | 250,475 t | −$0.0318 −0.48% |
| September 28, 2026 | $6.5973 | $6.5567 | 251,350 t | −$0.0887 −1.33% |
| September 25, 2026 | $6.6860 | $6.6438 | 251,500 t | −$0.0113 −0.17% |
| September 24, 2026 | $6.6973 | $6.6406 | 251,175 t | +$0.0136 +0.20% |
| September 23, 2026 | $6.6837 | $6.6488 | 252,500 t | −$0.0281 −0.42% |
| September 22, 2026 | $6.7118 | $6.6950 | 254,250 t | +$0.0041 +0.06% |
| September 21, 2026 | $6.7077 | $6.6814 | 255,875 t | +$0.1175 +1.78% |
| September 18, 2026 | $6.5902 | $6.5839 | 255,100 t | +$0.0583 +0.89% |
| September 17, 2026 | $6.5320 | $6.5358 | 255,900 t | +$0.0787 +1.22% |
| September 16, 2026 | $6.4533 | $6.4555 | 254,150 t | +$0.0826 +1.30% |
| September 15, 2026 | $6.3707 | $6.3852 | 249,225 t | +$0.0005 +0.01% |
| September 14, 2026 | $6.3703 | $6.3800 | 242,900 t | −$0.0882 −1.37% |
| September 11, 2026 | $6.4585 | $6.4560 | 234,475 t | −$0.0687 −1.05% |
| September 10, 2026 | $6.5272 | $6.5186 | 234,750 t | −$0.1279 −1.92% |
| September 9, 2026 | $6.6551 | $6.6370 | 235,825 t | −$0.0295 −0.44% |
| September 8, 2026 | $6.6846 | $6.6701 | 237,725 t | +$0.0894 +1.35% |
| September 7, 2026 | $6.5952 | $6.5535 | 236,475 t | +$0.0767 +1.18% |
| September 4, 2026 | $6.5186 | $6.5159 | 234,175 t | +$0.0054 +0.08% |
| September 3, 2026 | $6.5131 | $6.4750 | 234,650 t | +$0.0018 +0.03% |
| September 2, 2026 | $6.5113 | $6.4533 | 233,850 t | −$0.0184 −0.28% |
| September 1, 2026 | $6.5297 | $6.4478 | 233,500 t | −$0.0633 −0.96% |
| August 2026, average $6.5106 | ||||
| August 28, 2026 | $6.5930 | $6.5181 | 234,275 t | +$0.0204 +0.31% |
| August 27, 2026 | $6.5726 | $6.4573 | 235,575 t | −$0.0159 −0.24% |
| August 26, 2026 | $6.5884 | $6.5027 | 237,475 t | +$0.0454 +0.69% |
| August 25, 2026 | $6.5431 | $6.4855 | 238,725 t | +$0.0367 +0.56% |
| August 24, 2026 | $6.5063 | $6.4614 | 240,250 t | +$0.0240 +0.37% |
| August 21, 2026 | $6.4823 | $6.4569 | 238,575 t | +$0.0549 +0.85% |
| August 20, 2026 | $6.4274 | $6.3369 | 239,925 t | −$0.0045 −0.07% |
| August 19, 2026 | $6.4319 | $6.3004 | 235,975 t | −$0.0703 −1.08% |
| August 18, 2026 | $6.5022 | $6.3866 | 223,550 t | −$0.2336 −3.47% |
| August 17, 2026 | $6.7358 | $6.4932 | 207,825 t | +$0.1383 +2.10% |
| August 14, 2026 | $6.5975 | $6.4111 | 204,975 t | +$0.1179 +1.82% |
| August 13, 2026 | $6.4796 | $6.3875 | 207,725 t | −$0.0413 −0.63% |
| August 12, 2026 | $6.5208 | $6.4415 | 212,125 t | −$0.0220 −0.34% |
| August 11, 2026 | $6.5428 | $6.4487 | 214,550 t | +$0.0610 +0.94% |
| August 10, 2026 | $6.4818 | $6.4192 | 218,300 t | +$0.0227 +0.35% |
| August 7, 2026 | $6.4592 | $6.3920 | 222,975 t | −$0.0975 −1.49% |
| August 6, 2026 | $6.5567 | $6.4682 | 226,650 t | +$0.1304 +2.03% |
| August 5, 2026 | $6.4263 | $6.3752 | 231,825 t | −$0.0125 −0.19% |
| August 4, 2026 | $6.4387 | $6.3820 | 238,350 t | +$0.1134 +1.79% |
| August 3, 2026 | $6.3253 | $6.2940 | 244,025 t | +$0.0503 +0.80% |
| July 2026, average $6.1349 | ||||
| July 31, 2026 | $6.2750 | $6.2596 | 249,850 t | +$0.0177 +0.28% |
| July 30, 2026 | $6.2573 | $6.2460 | 255,400 t | +$0.0735 +1.19% |
| July 29, 2026 | $6.1838 | $6.1725 | 262,300 t | −$0.0048 −0.08% |
| July 28, 2026 | $6.1886 | $6.1716 | 268,775 t | −$0.0755 −1.21% |
| July 27, 2026 | $6.2641 | $6.2464 | 272,975 t | +$0.0875 +1.42% |
| July 24, 2026 | $6.1766 | $6.1766 | 276,775 t | −$0.0581 −0.93% |
| July 23, 2026 | $6.2346 | $6.2328 | 281,425 t | −$0.0680 −1.08% |
| July 22, 2026 | $6.3027 | $6.2940 | 284,175 t | +$0.0177 +0.28% |
| July 21, 2026 | $6.2850 | $6.2759 | 290,925 t | +$0.1030 +1.67% |
| July 20, 2026 | $6.1820 | $6.1761 | 295,275 t | +$0.1159 +1.91% |
| July 17, 2026 | $6.0661 | $6.0849 | 296,625 t | −$0.0869 −1.41% |
| July 16, 2026 | $6.1530 | $6.1716 | 300,600 t | +$0.0127 +0.21% |
| July 15, 2026 | $6.1403 | $6.1621 | 302,275 t | −$0.0018 −0.03% |
| July 14, 2026 | $6.1421 | $6.1652 | 303,525 t | +$0.0365 +0.60% |
| July 13, 2026 | $6.1056 | $6.1249 | 305,200 t | +$0.0236 +0.39% |
| July 10, 2026 | $6.0820 | $6.1026 | 306,500 t | +$0.0236 +0.39% |
| July 9, 2026 | $6.0584 | $6.0831 | 307,750 t | +$0.1209 +2.04% |
| July 8, 2026 | $5.9375 | $5.9734 | 310,650 t | −$0.0993 −1.65% |
| July 7, 2026 | $6.0369 | $6.0602 | 312,575 t | −$0.0005 −0.01% |
| July 6, 2026 | $6.0373 | $6.0645 | 314,950 t | +$0.0052 +0.09% |
| July 3, 2026 | $6.0321 | $6.0532 | 318,900 t | +$0.0438 +0.73% |
| July 2, 2026 | $5.9883 | $6.0101 | 322,350 t | +$0.0145 +0.24% |
| July 1, 2026 | $5.9738 | $5.9915 | 324,850 t | −$0.0776 −1.28% |
| June 2026, average $6.1572 | ||||
| June 30, 2026 | $6.0514 | $6.0627 | 329,225 t | +$0.0175 +0.29% |
| June 29, 2026 | $6.0339 | $6.0464 | 333,100 t | +$0.0070 +0.12% |
| June 26, 2026 | $6.0269 | $6.0373 | 336,475 t | +$0.0422 +0.70% |
| June 25, 2026 | $5.9847 | $6.0033 | 339,100 t | +$0.0057 +0.09% |
| June 24, 2026 | $5.9790 | $6.0056 | 341,925 t | −$0.0692 −1.14% |
| June 23, 2026 | $6.0482 | $6.0759 | 344,925 t | −$0.1397 −2.26% |
| June 22, 2026 | $6.1879 | $6.2197 | 349,225 t | +$0.0506 +0.82% |
| June 19, 2026 | $6.1373 | $6.1689 | 352,150 t | −$0.0370 −0.60% |
| June 18, 2026 | $6.1743 | $6.2074 | 355,725 t | −$0.0562 −0.90% |
| June 17, 2026 | $6.2305 | $6.2623 | 357,525 t | +$0.0245 +0.39% |
| June 16, 2026 | $6.2061 | $6.2437 | 357,000 t | −$0.0145 −0.23% |
| June 15, 2026 | $6.2206 | $6.2369 | 361,600 t | +$0.0503 +0.82% |
| June 12, 2026 | $6.1702 | $6.1938 | 364,100 t | +$0.0830 +1.36% |
| June 11, 2026 | $6.0872 | $6.1044 | 367,300 t | +$0.0227 +0.37% |
| June 10, 2026 | $6.0645 | $6.0922 | 369,575 t | −$0.1569 −2.52% |
| June 9, 2026 | $6.2215 | $6.2346 | 372,650 t | +$0.0249 +0.40% |
| June 8, 2026 | $6.1965 | $6.2006 | 376,775 t | −$0.0318 −0.51% |
| June 5, 2026 | $6.2283 | $6.2428 | 379,225 t | −$0.0640 −1.02% |
| June 4, 2026 | $6.2922 | $6.3049 | 379,975 t | −$0.0220 −0.35% |
| June 3, 2026 | $6.3142 | $6.3194 | 382,550 t | −$0.0206 −0.33% |
| June 2, 2026 | $6.3349 | $6.3390 | 384,250 t | +$0.0667 +1.06% |
| June 1, 2026 | $6.2682 | $6.2800 | 386,050 t | +$0.0925 +1.50% |
| May 2026, average $6.1267 | ||||
| May 29, 2026 | $6.1757 | $6.1945 | 389,425 t | +$0.0463 +0.75% |
| May 28, 2026 | $6.1294 | $6.1552 | 385,100 t | −$0.0125 −0.20% |
| May 27, 2026 | $6.1419 | $6.1679 | 387,300 t | −$0.0134 −0.22% |
| May 26, 2026 | $6.1552 | $6.1738 | 389,525 t | +$0.0113 +0.18% |
| May 22, 2026 | $6.1439 | $6.1689 | 391,900 t | +$0.0535 +0.88% |
| May 21, 2026 | $6.0904 | $6.1149 | 393,100 t | +$0.0041 +0.07% |
| May 20, 2026 | $6.0863 | $6.1199 | 393,400 t | +$0.0036 +0.06% |
| May 19, 2026 | $6.0827 | $6.1167 | 394,675 t | −$0.0082 −0.13% |
| May 18, 2026 | $6.0908 | $6.1122 | 393,400 t | −$0.0569 −0.93% |
| May 15, 2026 | $6.1478 | $6.1689 | 395,725 t | −$0.1962 −3.09% |
| May 14, 2026 | $6.3439 | $6.3657 | 397,050 t | −$0.0503 −0.79% |
| May 13, 2026 | $6.3943 | $6.4138 | 398,550 t | +$0.1021 +1.62% |
| May 12, 2026 | $6.2922 | $6.3222 | 400,000 t | +$0.0903 +1.46% |
| May 11, 2026 | $6.2020 | $6.2233 | 401,000 t | +$0.1034 +1.70% |
| May 8, 2026 | $6.0985 | $6.1226 | 399,400 t | +$0.0540 +0.89% |
| May 7, 2026 | $6.0446 | $6.0743 | 398,325 t | −$0.0116 −0.19% |
| May 6, 2026 | $6.0561 | $6.0836 | 397,725 t | +$0.1730 +2.94% |
| May 5, 2026 | $5.8831 | $5.9212 | 398,675 t | +$0.0340 +0.58% |
| May 1, 2026 | $5.8491 | $5.8817 | 398,675 t | −$0.0547 −0.93% |
| April 2026, average $5.8474 | ||||
| April 30, 2026 | $5.9037 | $5.9375 | 399,725 t | +$0.0107 +0.18% |
| April 29, 2026 | $5.8931 | $5.9307 | 396,925 t | +$0.0460 +0.79% |
| April 28, 2026 | $5.8470 | $5.8922 | 396,525 t | −$0.1458 −2.43% |
| April 27, 2026 | $5.9929 | $6.0194 | 391,250 t | −$0.0082 −0.14% |
| April 24, 2026 | $6.0010 | $6.0305 | 392,575 t | +$0.0181 +0.30% |
| April 23, 2026 | $5.9829 | $6.0096 | 396,000 t | −$0.0036 −0.06% |
| April 22, 2026 | $5.9865 | $6.0214 | 395,575 t | −$0.0011 −0.02% |
| April 21, 2026 | $5.9876 | $6.0282 | 398,575 t | +$0.0170 +0.28% |
| April 20, 2026 | $5.9706 | $6.0056 | 398,425 t | +$0.0064 +0.11% |
| April 17, 2026 | $5.9643 | $5.9920 | 400,225 t | −$0.0141 −0.24% |
| April 16, 2026 | $5.9783 | $6.0056 | 401,700 t | +$0.0113 +0.19% |
| April 15, 2026 | $5.9670 | $6.0010 | 402,625 t | +$0.0272 +0.46% |
| April 14, 2026 | $5.9398 | $5.9607 | 400,625 t | +$0.1245 +2.14% |
| April 13, 2026 | $5.8153 | $5.8445 | 399,150 t | +$0.0726 +1.26% |
| April 10, 2026 | $5.7427 | $5.7865 | 392,750 t | +$0.0932 +1.65% |
| April 9, 2026 | $5.6495 | $5.6939 | 383,450 t | −$0.0440 −0.77% |
| April 8, 2026 | $5.6935 | $5.7402 | 385,275 t | +$0.1361 +2.45% |
| April 7, 2026 | $5.5574 | $5.6001 | 378,775 t | +$0.0476 +0.86% |
| April 2, 2026 | $5.5098 | $5.5502 | 364,450 t | −$0.0558 −1.00% |
| April 1, 2026 | $5.5656 | $5.6109 | 361,925 t | +$0.0499 +0.90% |
| March 2026, average $5.6694 | ||||
| March 31, 2026 | $5.5157 | $5.5502 | 362,425 t | +$0.0104 +0.19% |
| March 30, 2026 | $5.5053 | $5.5452 | 362,600 t | +$0.0413 +0.76% |
| March 27, 2026 | $5.4640 | $5.4975 | 360,250 t | −$0.0281 −0.51% |
| March 26, 2026 | $5.4921 | $5.5293 | 359,825 t | −$0.0122 −0.22% |
| March 25, 2026 | $5.5043 | $5.5497 | 360,175 t | +$0.1163 +2.16% |
| March 24, 2026 | $5.3880 | $5.4318 | 359,275 t | −$0.0057 −0.11% |
| March 23, 2026 | $5.3937 | $5.4386 | 347,475 t | −$0.0592 −1.09% |
| March 20, 2026 | $5.4529 | $5.5025 | 342,350 t | +$0.0887 +1.65% |
| March 19, 2026 | $5.3642 | $5.4114 | 335,425 t | −$0.3071 −5.41% |
| March 18, 2026 | $5.6713 | $5.7193 | 334,100 t | −$0.0789 −1.37% |
| March 17, 2026 | $5.7502 | $5.8024 | 330,375 t | −$0.0374 −0.65% |
| March 16, 2026 | $5.7876 | $5.8250 | 311,600 t | +$0.0007 +0.01% |
| March 13, 2026 | $5.7869 | $5.8282 | 311,825 t | −$0.0628 −1.07% |
| March 12, 2026 | $5.8498 | $5.8987 | 312,350 t | +$0.0209 +0.36% |
| March 11, 2026 | $5.8289 | $5.8740 | 312,075 t | −$0.0318 −0.54% |
| March 10, 2026 | $5.8606 | $5.9080 | 301,950 t | +$0.0771 +1.33% |
| March 9, 2026 | $5.7835 | $5.8069 | 294,250 t | −$0.0261 −0.45% |
| March 6, 2026 | $5.8096 | $5.8250 | 284,325 t | −$0.0150 −0.26% |
| March 5, 2026 | $5.8246 | $5.8581 | 282,200 t | −$0.0540 −0.92% |
| March 4, 2026 | $5.8786 | $5.9035 | 261,525 t | +$0.0635 +1.09% |
| March 3, 2026 | $5.8151 | $5.8355 | 257,675 t | −$0.1860 −3.10% |
| March 2, 2026 | $6.0010 | $6.0282 | 257,675 t | −$0.0950 −1.56% |
| February 2026, average $5.8821 | ||||
| February 27, 2026 | $6.0961 | $6.1162 | 253,700 t | +$0.1018 +1.70% |
| February 26, 2026 | $5.9942 | $6.0269 | 253,600 t | +$0.0200 +0.33% |
| February 25, 2026 | $5.9743 | $6.0146 | 249,650 t | +$0.0726 +1.23% |
| February 24, 2026 | $5.9017 | $5.9443 | 243,175 t | +$0.0812 +1.39% |
| February 23, 2026 | $5.8205 | $5.8581 | 241,825 t | +$0.0372 +0.64% |
| February 20, 2026 | $5.7833 | $5.8160 | 235,150 t | +$0.0562 +0.98% |
| February 19, 2026 | $5.7271 | $5.7724 | 225,575 t | +$0.0104 +0.18% |
| February 18, 2026 | $5.7166 | $5.7611 | 224,650 t | +$0.0191 +0.33% |
| February 17, 2026 | $5.6976 | $5.7488 | 221,625 t | −$0.0889 −1.54% |
| February 16, 2026 | $5.7865 | $5.8377 | 211,850 t | +$0.0172 +0.30% |
| February 13, 2026 | $5.7692 | $5.8173 | 203,875 t | −$0.2055 −3.44% |
| February 12, 2026 | $5.9747 | $6.0051 | 196,650 t | −$0.0703 −1.16% |
| February 11, 2026 | $6.0450 | $6.0713 | 192,100 t | +$0.1474 +2.50% |
| February 10, 2026 | $5.8976 | $5.9412 | 189,100 t | +$0.0100 +0.17% |
| February 9, 2026 | $5.8876 | $5.9171 | 184,300 t | +$0.0635 +1.09% |
| February 6, 2026 | $5.8241 | $5.8536 | 183,275 t | +$0.0082 +0.14% |
| February 5, 2026 | $5.8160 | $5.8559 | 180,575 t | −$0.1928 −3.21% |
| February 4, 2026 | $6.0087 | $6.0473 | 178,650 t | −$0.0218 −0.36% |
| February 3, 2026 | $6.0305 | $6.0623 | 176,125 t | +$0.1397 +2.37% |
| February 2, 2026 | $5.8908 | $5.9153 | 174,675 t | −$0.1735 −2.86% |
| January 2026, average $5.9370 | ||||
| January 30, 2026 | $6.0643 | $6.0985 | 174,975 t | −$0.2152 −3.43% |
| January 29, 2026 | $6.2795 | $6.3285 | 176,075 t | +$0.3856 +6.54% |
| January 28, 2026 | $5.8940 | $5.9375 | 173,925 t | +$0.0064 +0.11% |
| January 27, 2026 | $5.8876 | $5.9148 | 172,350 t | −$0.0975 −1.63% |
| January 26, 2026 | $5.9852 | $6.0101 | 170,525 t | +$0.1245 +2.12% |
| January 23, 2026 | $5.8606 | $5.8881 | 171,700 t | +$0.1309 +2.28% |
| January 22, 2026 | $5.7298 | $5.7547 | 168,250 t | −$0.1207 −2.06% |
| January 21, 2026 | $5.8504 | $5.8409 | 159,400 t | −$0.0730 −1.23% |
| January 20, 2026 | $5.9235 | $5.8690 | 156,300 t | +$0.0268 +0.45% |
| January 19, 2026 | $5.8967 | $5.8386 | 147,425 t | $0.0000 0.00% |
| January 16, 2026 | $5.8967 | $5.8649 | 143,575 t | −$0.0930 −1.55% |
| January 15, 2026 | $5.9897 | $5.9647 | 141,125 t | −$0.0590 −0.97% |
| January 14, 2026 | $6.0487 | $6.0078 | 141,625 t | +$0.0113 +0.19% |
| January 13, 2026 | $6.0373 | $6.0037 | 141,550 t | $0.0000 0.00% |
| January 12, 2026 | $6.0373 | $6.0078 | 137,225 t | +$0.1134 +1.91% |
| January 9, 2026 | $5.9239 | $5.8944 | 138,975 t | +$0.0794 +1.36% |
| January 8, 2026 | $5.8445 | $5.8309 | 141,075 t | −$0.1179 −1.98% |
| January 7, 2026 | $5.9625 | $5.9466 | 143,225 t | −$0.0565 −0.94% |
| January 6, 2026 | $6.0189 | $6.0010 | 146,075 t | +$0.1749 +2.99% |
| January 5, 2026 | $5.8441 | $5.8241 | 142,550 t | +$0.1420 +2.49% |
| January 2, 2026 | $5.7021 | $5.6749 | 145,325 t | +$0.0304 +0.54% |
LME official prices in US dollars per pound. Stock in metric tonnes held in LME-approved warehouses.